在检测的过程中,我们还可以将数据收集、分析和解释相结合,为客户提供个性化的健康评估和预防措施建议。我们致力于为客户提供最好的ag亚洲国际厅的解决方案和最优质的服务,为健康保驾护航。
如果您需要检测服务,请联系中科基因实验室人员,我们将竭诚为您服务。
表格:
检测对象 | 检测类别 | 项目名称 |
兽药 | 兽用活疫苗质量 | 病毒含量 |
性状 | ||
无菌性 | ||
支原体 | ||
外源病毒 | ||
效力 | ||
水分 | ||
真空度 | ||
兽用化学药品质量 | ph值 | |
崩解时限 | ||
旋光度 | ||
澄清度 | ||
炽灼残渣 | ||
干燥失重 | ||
含量均匀度 | ||
显微鉴别 | ||
粒度 | ||
粒度 | ||
氯化物 | ||
熔点 | ||
水分 | ||
水分 | ||
性状 | ||
溶液颜色 | ||
溶液颜色 | ||
有关物质 | ||
杂质检查 | ||
重金属 | ||
最低装量 | ||
紫外-可见分光光度法 | ||
原子吸收分光光度法 | ||
高效液相色谱法 | ||
气相色谱法 | ||
典韦滴定法与永停滴定法 | ||
重量差异 | ||
沉降体积比 | ||
灰分 | ||
浸出物 | ||
可见异物 | ||
硫化物 | ||
农药残留量 | ||
溶解性 | ||
乳化性 | ||
铁盐 | ||
砷盐 | ||
相对密度 | ||
乙醇量 | ||
易碳化物 | ||
折光率 | ||
无菌 | ||
细菌内毒素 | ||
一般鉴别试验 | ||
薄层色谱法 | ||
含量检测 |